| 1. نام مورد | ظرف غذای طبیعی پالپ با درب شفاف یا درب کاغذی |
| 2. مواد | خمیرمایه طبیعی |
| 3. اندازه | ما اندازه مختلفی در موجودی داریم و همچنین می توانیم اندازه را به عنوان نیاز شما سفارشی کنیم |
| 4. چاپ / آرم | برچسب برچسب |
| 5. رنگ | طبیعی یا سفید |
| 6. ویژگی | 1) یکبار مصرف ، 2) سازگار با محیط زیست ، زیست تخریب پذیر 3) بدون رنگ در درجه حرارت بالا ، 4) چند طرح و رنگ ، 5) اجاق مایکروویو امن است |
| 7. سفارشی کردن | اندازه / آثار هنری / نیاز شما موجود است |
| 8. مفهوم طراحی | شخصی ، ایمن ، محافظت از محیط زیست ، قابل بازیافت |
| 9. استفاده | سوشی ، سالاد ، بسته بندی غذای آماده |
| 11. بسته بندی | بسته بندی استاندارد صادراتی یا می تواند سفارشی شود |
مشخصات
![]()
ظروف ناهار کاغذی زیست تخریب پذیر ، ظرف غذای نیشکر نیشکر ، ظروف یکبار مصرف + درب PULP / PP / PET
| مورد | مدل | وزن (گرم) |
مشخصات (L * W * H) |
بسته بندی (PCS / CTN) |
ابعاد کارتن |
20FT (CTN) |
40HQ (CTN) |
| 1 | 500 میلی لیتر | 17 | 180 * 125 * 40 | 300 | 46 * 40 * 20 | 760 | 1840 |
| 2 | 650 میلی لیتر | 19 | 180 * 125 * 50 | 300 | 39.5 * 27 * 38 | 690 | 1660 |
| 3 | 750 میلی لیتر | 20 | 180 * 125 * 55 | 300 | 39.5 * 27 * 38 | 690 | 1660 |
| 4 | 950 میلی لیتر | 23 | 180 * 125 * 70 | 300 | 39.5 * 27 * 38 | 690 | 1660 |
![]()
ظروف ناهار کاغذی زیست تخریب پذیر ، ظرف غذای نیشکر نیشکر ، ظروف یکبار مصرف + درب PULP / PP / PET
| مورد | مدل | وزن (گرم) |
مشخصات (L * W * H) |
بسته بندی (PCS / CTN) |
ابعاد کارتن |
20FT (CTN) |
40HQ (CTN) |
| 1 | 500 میلی لیتر | 17 | 180 * 125 * 40 | 300 | 46 * 40 * 20 | 760 | 1840 |
| 2 | 650 میلی لیتر | 19 | 180 * 125 * 50 | 300 | 39.5 * 27 * 38 | 690 | 1660 |
| 3 | 750 میلی لیتر | 20 | 180 * 125 * 55 | 300 | 39.5 * 27 * 38 | 690 | 1660 |
| 4 | 950 میلی لیتر | 23 | 180 * 125 * 70 | 300 | 39.5 * 27 * 38 | 690 | 1660 |
![]()
![]()
ظروف ناهار کاغذی زیست تخریب پذیر ، ظرف غذای نیشکر نیشکر ، ظروف یکبار مصرف + درب PULP / PP / PET
| مورد | مدل | وزن (گرم) |
مشخصات (L * W * H) |
بسته بندی (PCS / CTN) |
ابعاد کارتن |
20FT (CTN) |
40HQ (CTN) |
| 1 | 750 میلی لیتر | 21 | 220 * 150 * 40 | 300 | 37 * 32 * 24 | 1000 | 2430 |
| 2 | 1000 میلی لیتر | 24 | 220 * 150 * 55 | 300 | 50 * 31 * 25 | 720 | 1750 |
| 3 | 1250 میلی لیتر | 27 | 220 * 150 * 65 | 300 | 65 * 35 * 24 | 510 | 1237 |
![]()
ظروف ناهار کاغذی زیست تخریب پذیر ، ظرف غذای نیشکر نیشکر ، ظروف یکبار مصرف + درب PULP / PP / PET
| مورد | مدل | وزن (گرم) |
مشخصات (L * W * H) |
بسته بندی (PCS / CTN) |
ابعاد کارتن |
20FT (CTN) |
40HQ (CTN) |
| 1-2 درجه سانتیگراد | 750 میلی لیتر | 24 | 220 * 150 * 45 | 300 | 37 * 32 * 24 | 1000 | 2430 |
| 2-2C | 1000 میلی لیتر | 27 | 220 * 150 * 55 | 300 | 50 * 31 * 25 | 720 | 1750 |